Rankings der GEMMAF
Die GEMMAF-Rangliste bestimmt, welche Athleten Deutschland bei den IMMAF-Meisterschaften vertreten dürfen und wie stark die Athleten gesponsert und gefördert werden. Punkte für die Rangliste können Athleten bei den GEMMAF-Meisterschaften oder sonstigen Veranstaltungen mit GEMMAF-Beteiligung sammeln (siehe Events).
Teilnehmer der GEMMAF-Meisterschaften werden i.d.R. automatisch in die Rangliste aufgenommen, wohingegen Athleten, die an Events mit GEMMAF-Beteiligung teilgenommen haben, hier die Aufnahme in die Rangliste mit Ihren Matches beantragen können. Die GEMMAF-Rangliste wurde im Jahre 2018 eingeführt. In der Rangliste werden daher auf nationaler Ebene Matches aus den Jahren vor 2018 nicht berücksichtigt.
Das Punkteverzeichnis gibt an, wie viele Punkte Athleten für welche Leistung erhalten:

Ranking
Männer
Männer
Bantamweight (bis 61,2 kg)
Nr. | Name | Gym | Kampfrekord | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Viktor Heckel | KampfSportNebert | 2 W - 0 L - 0 D | 190 |
2 | ![]() | Fayaz Malekzada | Munich MMA | 1 W - 0 L - 0 D | 120 |
3 | ![]() | Rabi Azizi | Munich MMA | 1 W - 0 L - 0 D | 20 |
4 | ![]() | Berwan Prüfer | Grind Gang MMA | 0 W - 1 L - 0 D | 4 |
4 | ![]() | Nico Buksbaum | Kampfgeist Rödental | 0 W - 1 L - 0 D | 4 |
4 | ![]() | Tuan Phan Duc | Shu-Ha-Ri Wittenberg | 1 W - 2 L - 1 D | 4 |
4 | ![]() | Derek Ozone | MMA Spirit | 0 W - 1 L - 0 D | 4 |
Featherweight (bis 65,8 kg)
Nr. | Name | Gym | Kampfrekord | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Timo Moosmann | Planet Eater Balingen | 2 W - 0 L - 0 D | 140 |
2 | ![]() | Adam Sigauri | Fenriz Trainingszentrum | 2 W - 0 L - 0 D | 120 |
3 | ![]() | Hassan Pamirzad | La Onda Sportakademie | 1 W - 1 L - 0 D | 74 |
4 | ![]() | Rabi Azizi | Munich MMA | 1 W - 0 L - 0 D | 70 |
5 | ![]() | Jonas Dilly | BACKYARD MMA Duisburg | 3 W - 0 L - 0 D | 65 |
6 | ![]() | Ken Unger | Kampfsportschule Leipzig | 1 W - 1 L - 0 D | 24 |
7 | ![]() | Ian Odin Krause | Renzo Gracie Hamburg | 7 W - 3 L - 0 D | 8 |
7 | ![]() | Tziamos Panagiotis | Pantarei Aachen | 0 W - 2 L - 0 D | 8 |
7 | ![]() | Jameson Tucker | Nordic-Fight-Club | 0 W - 2 L - 0 D | 8 |
10 | ![]() | Tobias Blaschke | Pantarei Aachen | 0 W - 1 L - 0 D | 4 |
10 | ![]() | Jakob Kowalewski | Pantarei Aachen | 0 W - 1 L - 0 D | 4 |
10 | Danny Ruhnau | EWTO Tuttlingen | 1 W - 2 L - 0 D | 4 |
Lightweight (bis 70,3 kg)
Nr. | Name | Gym | Kampfrekord | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Elias Kopp | Spitfire Academy Berlin | 6 W - 2 L - 0 D | 351 |
2 | ![]() | Gian Lucas Werner | Combat Center Lüneburg | 12 W - 3 L - 0 D | 205 |
3 | ![]() | Khalil El Bay | LaOnda FightClub Magdeburg | 3 W - 3 L - 0 D | 172 |
4 | ![]() | Anatolij Adzhamyan | KSA Bars Stuttgart | 8 W - 4 L - 0 D | 160 |
5 | ![]() | Nic Skunde | Kampfsportzentrum Dresden | 3 W - 1 L - 0 D | 150 |
6 | ![]() | Hamza Dadeviren | Spitfire Gym Berlin | 2 W - 0 L - 0 D | 140 |
7 | ![]() | Nils Heinrich | Shu-Ha-Ri Trainingszentrum | 1 W - 5 L - 1 D | 138 |
8 | ![]() | Jan-Felix Cordes | Sportschule TM Göttingen | 2 W - 1 L - 0 D | 94 |
9 | ![]() | Mario Köhler | Shu-Ha-Ri Trainingszentrum | 2 W - 2 L - 1 D | 74 |
9 | Georg Angenendt | Pantarei Aachen | 4 W - 1 L - 0 D | 74 |
Welterweight (bis 77,1 kg)
Nr. | Name | Gym | Kampfrekord | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tony Sipos | Planet Eater Balingen | 11 W - 2 L - 0 D | 420 |
2 | ![]() | Julian Schickle | Grind Gang | 7 W - 5 L - 0 D | 232 |
3 | ![]() | Wladislaw Keilbach | Mjölnir Hamburg | 4 W - 3 L - 0 D | 195 |
4 | ![]() | Maximilian Kasch | Combat Center Lüneburg | 5 W - 2 L - 0 D | 168 |
5 | ![]() | Robin Schöttgen | Kampfsport Nebert | 3 W - 0 L - 0 D | 160 |
5 | ![]() | Kevin Enz | MMA Team Dresden | 3 W - 0 L - 0 D | 160 |
7 | ![]() | Muhammed Kalabalik | MMA For One Leverkusen | 2 W - 0 L - 0 D | 140 |
8 | ![]() | Jan Harpeng | Hammers Team Aalen | 2 W - 1 L - 0 D | 94 |
8 | ![]() | Abdulkadir Ersoy | Integra Fight | 2 W - 1 L - 0 D | 94 |
10 | ![]() | Felix Kittel | MMA Team Dresden | 1 W - 4 L - 0 D | 61 |
Middleweight (bis 83,9 kg)
Nr. | Name | Gym | Kampfrekord | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Schickedanz | Sok Chai Gym Berlin | 8 W - 0 L - 0 D | 560 |
2 | ![]() | Martin Resch | Munich MMA | 7 W - 1 L - 0 D | 424 |
3 | ![]() | Martin Barthel | Gladiator Team Dresden | 5 W - 3 L - 0 D | 192 |
4 | ![]() | Robert Völker | Sportschule Rahn | 3 W - 2 L - 0 D | 168 |
5 | ![]() | Devid Bondarenko | Hammers Team Nürnberg | 2 W - 3 L - 0 D | 148 |
6 | ![]() | Stephan Hazizowic | Combat Center Lüneburg | 3 W - 2 L - 0 D | 110 |
7 | ![]() | Ismail Cimen | Integra Fight | 2 W - 1 L - 0 D | 94 |
8 | ![]() | Alec Hoffmann | Millenium Boxclub Rastatt | 1 W - 2 L - 0 D | 78 |
9 | ![]() | Harris Rahimi | Spitfire Academy Berlin | 1 W - 1 L - 0 D | 60 |
10 | ![]() | Tobias Balzer | Cantinho da luta | 1 W - 2 L - 0 D | 53 |
Light Heavyweight (bis 93 kg)
Nr. | Name | Gym | Kampfrekord | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hannes Vetter | Fight Club Rathenow | 5 W - 1 L - 0 D | 444 |
2 | ![]() | Marc Zindler | KKS Sparta Aachen | 4 W - 0 L - 0 D | 284 |
3 | ![]() | Patrick Drescher | Randori-Pro Berlin | 4 W - 5 L - 0 D | 213 |
4 | ![]() | Julius Bernsdorf | Mjölnir MMA | 2 W - 2 L - 0 D | 148 |
5 | ![]() | Dominic Wenzlaff | Tamado Fight Team/Tamado | 5 W - 5 L - 0 D | 128 |
6 | ![]() | Sebastian Nitsche | Team Ronin Göttingen | 2 W - 1 L - 0 D | 94 |
7 | ![]() | Jakob Jackowski | Integra Fight | 2 W - 0 L - 0 D | 90 |
8 | ![]() | Paul Stumpf | Atlas Gym Heilbronn | 1 W - 0 L - 0 D | 70 |
9 | ![]() | Tolga Atik | UFD Gym | 1 W - 2 L - 0 D | 53 |
10 | ![]() | Alex Friesen | Lee Gym | 1 W - 1 L - 0 D | 49 |
Heavyweight (bis 120,2 kg)
Nr. | Name | Gym | Kampfrekord | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Julius Gebele | Atlas Gym Heilbronn | 10 W - 2 L - 0 D | 588 |
2 | ![]() | Martin Pruszynski | UFD Gym | 3 W - 1 L - 0 D | 244 |
3 | ![]() | Philipp Gromoll | Team Hammers Aalen | 1 W - 0 L - 0 D | 120 |
4 | ![]() | Hans Büscher | Sportschule Rahn Berlin | 2 W - 1 L - 0 D | 94 |
5 | ![]() | David Övermann | Combat Club Lüdinghausen | 0 W - 3 L - 0 D | 12 |
6 | ![]() | Thomas Sowa | Team Boroso | 0 W - 1 L - 0 D | 4 |
6 | ![]() | Johannes Deininger | Fighting Sport Club Dachau | 0 W - 1 L - 0 D | 4 |
6 | ![]() | Ali Alimohammadi | MMA For One Leverkusen | 0 W - 1 L - 0 D | 4 |
6 | ![]() | Jannis Stamer | Combat Center Lüneburg | 0 W - 1 L - 0 D | 4 |
Datum der letzten Aktualisierungletztes Update: 23.10.2020
Aktuell unbesetzte GewichtsklassenStrawweight (bis 52,2 kg), Flyweight (bis 56,7 kg), Super Heavyweight (über 120,2 kg)
Frauen
Frauen
Strawweight (bis 52,2 kg)
Nr. | Name | Gym | Kampfrekord | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Anna Gaul | Randori-Pro Berlin | 6 W - 1 L - 0 D | 1.622 |
2 | ![]() | Clara Danßmann | Sportschule Rahn Berlin | 3 W - 3 L - 0 D | 122 |
3 | ![]() | Onhintz De Olano Dietrich | Sportschule TM Göttingen | 0 W - 1 L - 0 D | 4 |
Flyweight (bis 56,7 kg)
Nr. | Name | Gym | Kampfrekord | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Renana Bruckstein | Randori-Pro Berlin | 4 W - 2 L - 0 D | 400 |
2 | ![]() | Anna Gaul | Randori-Pro Berlin | 6 W - 1 L - 0 D | 322 |
3 | ![]() | Clara Danßmann | Sportschule Rahn | 3 W - 3 L - 0 D | 124 |
4 | ![]() | Phyllis-Yasemin Leineweber | Randori-Pro Berlin | 1 W - 0 L - 0 D | 120 |
5 | ![]() | Viola Schmitt | Kampfgeist Rödental | 0 W - 1 L - 0 D | 4 |
5 | ![]() | Maryna Ivashko | Randori-Pro Berlin | 2 W - 3 L - 0 D | 4 |
Bantamweight (bis 61,2 kg)
Nr. | Name | Gym | Kampfrekord | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Renaná Bruckstein | Randori-Pro Berlin | 4 W - 2 L - 0 D | 74 |
2 | ![]() | Jennifer Wegner | Sport Center Karlsruhe | 0 W - 1 L - 0 D | 4 |
Datum der letzten Aktualisierungletztes Update: 23.10.2020
Aktuell unbesetzte GewichtsklassenAtomweight (bis 47,6 kg), Featherweight (bis 65,8 kg), Leightweight (bis 70,3 kg)
Verfall der Punkte
Die Lebensspanne der Punkte, die von dem Athleten gesammelt werden, ist folgendermaßen geregelt:
-
- Bis 12 Monate ab dem Zeitpunkt der Erzielung der Punkte bleiben diese 100% erhalten
- Nach 12 Monaten ab dem Zeitpunkt der Erzielung der Punkte, verringert sich der Punktwert um 50%
- Nach 24 Monaten ab dem Zeitpunkt der Erzielung der Punkte, erlischt der Punktwert
- Das Datum der Punkterzielung wird definiert als der erste Montag nachdem der Wettkampf ausgetragen wurde. Dementsprechend wird auch die Verringerung der Punkt vorgenommen. Findet z.B. die IMMAF-Europameisterschaft in Woche 47 im Jahr 2015 statt, so wird das Datum der Punkterzielung als Montag der Woche 48 im Jahr 2015 definiert und in Woche 48 im Jahr 2016 wird die Punktzahl um 50% verringert.
Weitere Bestimmungen
Athleten, die ihre Gewichtsklasse ändern, starten in der neuen Gewichtsklasse mit 0 Punkten. Punkte können nicht von einer auf die andere Gewichtsklasse übertragen werden.
Aufnahme in die GEMMAF-Rangliste
Du bist noch nicht in den Rankings vertreten?
UNSERE PARTNER
KONTAKTIEREN SIE UNS
Bei Fragen, Anregungen oder Kritik, sind wir jederzeit unter der E-Mail
support@gemmaf.de erreichbar. Oder Sie benutzen einfach unser Kontaktformular.